Inkomen
Hoeveel inkomen mag ik maximaal hebben om recht te hebben op een regeling?
Mijn situatie | Inkomensgrens 120%* |
---|---|
thuiswonende alleenstaande, tussen de 18 en 20 jaar | € 368,25 |
alleenstaande of alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.491,63 |
gehuwde / samenwonende, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 2.130,90 |
alleenstaande of alleenstaande ouder, vanaf pensioengerechtigde leeftijd | € 1.660,81 |
gehuwde/samenlevende, een of beiden pensioengerechtigde leeftijd | € 2.253,37 |
alleenstaande, verblijvend in een inrichting | € 514,31 |
gehuwden, verblijvend in een inrichting | € 829,68 |
*Netto inkomen per maand (excl. vakantiegeld)
Vermogen
Hoeveel vermogen mag ik maximaal hebben om recht te hebben op een regeling?
Mijn situatie | Maximaal vermogen |
---|---|
alleenstaand | € 7.575,- |
alleenstaande ouder met kinderen* | € 15.150,- |
gehuwd of samenwonend | € 15.150,- |
gehuwd of samenwonend met kinderen* | € 15.150,- |